提示:点击上方"中国林产品指标机制"↑订阅
FPI微信公众号所提供信息是FPI秘书处为回馈自2012年4月以来,每月参与FPI指数数据填报的“FPI指标企业”服务之用。如果本信息对您也有参考价值,欢迎您参与FPI的数据报送与信息分享。详情请回复H了解。
QQ交流群:328851329
本期温馨提示:
1、商品HS编码:94016110(木框架坐具(皮革或再生皮革面)主要归入此编码)
企业排名 | 出口94016110坐具(按金额) | 企业排名 | 出口94016110坐具(按数量) |
1 | 顾家家居股份有限公司 | 1 | 顾家家居股份有限公司 |
2 | 敏华家具制造(惠州)有限公司 | 2 | 敏华家具制造(惠州)有限公司 |
3 | 高峰创建家私(深圳)有限公司 | 3 | 高峰创建家私(深圳)有限公司 |
4 | 纳图兹家具(中国)有限公司 | 4 | 中源家居股份有限公司 |
5 | 华达利家具(中国)有限公司 | 5 | 纳图兹家具(中国)有限公司 |
6 | 华达利家具(常熟)有限公司 | 6 | 浙江强盛家具有限公司 |
7 | 海宁海派皮业有限公司 | 7 | 浙江恒林椅业股份有限公司 |
8 | 东莞大欣家具有限公司 | 8 | 安吉万昌家具有限公司 |
9 | 喜荣家私海棉(深圳)有限公司 | 9 | 华达利家具(常熟)有限公司 |
10 | 万福阁家具(昆山)有限公司 | 10 | 华达利家具(中国)有限公司 |
11 | 上海特雷通家具有限公司 | 11 | 海宁海派皮业有限公司 |
12 | 深圳市一达通企业服务有限公司 | 12 | 安吉万航家具有限公司 |
13 | 苏州市宝达利皮革有限公司 | 13 | 东莞大欣家具有限公司 |
14 | 中源家居股份有限公司 | 14 | 东莞市耀震五金家具有限公司 |
15 | 浙江恒林椅业股份有限公司 | 15 | 东莞台升家具有限公司 |
16 | 杭州桦桐家私集团有限公司 | 16 | 安吉美源家具厂 |
17 | 深圳嘉晟供应链股份有限公司 | 17 | 喜荣家私海棉(深圳)有限公司 |
18 | 嘉兴麦熊家具有限公司 | 18 | 万福阁家具(昆山)有限公司 |
19 | 华达利家具(淮安)有限公司 | 19 | 永艺家具股份有限公司 |
20 | 嘉兴米兰映像家具有限公司 | 20 | 苏州市宝达利皮革有限公司 |
21 | 佛山市力点贸易有限公司 | 21 | 杭州龙神工贸有限公司 |
22 | 淄博宝恩家私有限公司 | 22 | 华达利家具(淮安)有限公司 |
23 | 广州市睿创家具有限公司 | 23 | 上海特雷通家具有限公司 |
24 | 华达利沙发(昆山)有限公司 | 24 | 浙江汉盛家具有限公司 |
25 | 永艺家具股份有限公司 | 25 | 安吉县盛信办公家具有限公司 |
26 | 昆山思凯林国际贸易有限公司 | 26 | 深圳市一达通企业服务有限公司 |
27 | 海宁佳联沙发有限公司 | 27 | 安吉县迪亚办公家具有限公司 |
28 | 鸿腾家具(深圳)有限公司 | 28 | 安吉齐耀家具有限公司 |
29 | 东莞戎马家具有限公司 | 29 | 霸州市威欧家具有限公司 |
30 | 厦门市中鹭达进出口有限公司 | 30 | 昆山思凯林国际贸易有限公司 |
31 | 高宝家私(深圳)有限公司 | 31 | 大连龙华木业有限公司 |
32 | 深圳市富丽法雷尔家私制造有限公司 | 32 | 鸿腾家具(深圳)有限公司 |
33 | 海宁卡雷诺家私有限公司 | 33 | 安吉朝明家具有限公司 |
34 | 上海东龄家具制造有限公司 | 34 | 浙江安吉大名家具有限公司 |
35 | 杭州龙神工贸有限公司 | 35 | 杭州亿格家具有限公司 |
36 | 昆山艾贝思凯家居有限公司 | 36 | 杭州桦桐家私集团有限公司 |
37 | 海宁高点家具有限公司 | 37 | 佛山市力点贸易有限公司 |
38 | 特雷通家具(嘉兴)有限公司 | 38 | 安吉嘉益家具制造厂 |
39 | 东莞市瀚龙实业有限公司 | 39 | 东莞戎马家具有限公司 |
40 | 联邦家私(山东)有限公司 | 40 | 浙江国华家具有限公司 |
41 | 广东雅莎罗时尚皮具股份有限公司 | 41 | 上海东龄家具制造有限公司 |
42 | 海宁科利沙发有限公司 | 42 | 嘉兴麦熊家具有限公司 |
43 | 慕容集团有限公司 | 43 | 深圳嘉晟供应链股份有限公司 |
44 | 深圳市华辉进出口贸易有限公司 | 44 | 东莞市瀚龙实业有限公司 |
45 | 浙江胜黎家具有限公司 | 45 | 嘉兴米兰映像家具有限公司 |
46 | 迪科家私(佛山)有限公司 | 46 | 东莞长富木业有限公司 |
47 | 安吉县盛信办公家具有限公司 | 47 | 台升实业有限公司 |
48 | 海宁欧睿家私有限公司 | 48 | 海宁兄弟家具有限公司 |
49 | 深圳市美华居实业有限公司 | 49 | 华达利沙发(昆山)有限公司 |
50 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 50 | 青岛北苑家具源有限公司 |
51 | 佛山市迪奥比家具有限公司 | 51 | 昆山圣地亚特种钢管有限公司 |
52 | 海宁汉林沙发有限公司 | 52 | 浙江博泰家具有限公司 |
53 | 海宁海派家具有限公司 | 53 | 海宁佳联沙发有限公司 |
54 | 青岛鸿萱家居用品有限公司 | 54 | 唐山翔宇家俱有限公司 |
55 | 佛山市华韦思家具有限公司 | 55 | 海宁卡雷诺家私有限公司 |
56 | 煜烁(厦门)贸易有限公司 | 56 | 上海曜象国际贸易有限公司 |
57 | 安吉万昌家具有限公司 | 57 | 海宁高点家具有限公司 |
58 | 东方国际创业浦东服装进出口有限公司 | 58 | 高宝家私(深圳)有限公司 |
59 | 山东省欧尚工艺有限公司 | 59 | 安吉万和家具有限公司 |
60 | 深圳市富利源家具有限公司 | 60 | 安吉佳舟五金制品厂 |
61 | 常州派尼曼家俬有限公司 | 61 | 天津凯杰国际贸易有限公司 |
62 | 海宁万盛沙发有限公司 | 62 | 杭州亨之捷进出口有限公司 |
63 | 海宁格林家具有限公司 | 63 | 安吉艾美家具有限公司 |
64 | 海宁慕容世家家居有限公司 | 64 | 厦门市中鹭达进出口有限公司 |
65 | 深圳金富银洲家私有限公司 | 65 | 青岛三和松惠家具有限公司 |
66 | 泉州恒昂进出口贸易有限公司 | 66 | 淄博宝恩家私有限公司 |
67 | 东莞市明亨家具有限公司 | 67 | 深圳市华辉进出口贸易有限公司 |
68 | 昆山圣地亚特种钢管有限公司 | 68 | 强龙家具股份有限公司 |
69 | 昆山奕德家具有限公司 | 69 | 慕容集团有限公司 |
70 | 深圳百汇供应链有限公司 | 70 | 安吉森大家居用品有限公司 |
71 | 广州市宜华家具有限公司 | 71 | 广州市睿创家具有限公司 |
72 | 深圳市鑫凯临家私有限公司 | 72 | 浙江胜黎家具有限公司 |
73 | 江苏德兰仕贸易有限公司 | 73 | 广东广新家具有限公司 |
74 | 格林皮斯家具(深圳)有限公司 | 74 | 福建宁德碧全工艺品有限公司 |
75 | 东莞欧达家具有限公司 | 75 | 联邦家私(山东)有限公司 |
76 | 浙江澳森实业有限公司 | 76 | 宁波音王电声股份有限公司 |
77 | 廉江纵宇工艺品有限公司 | 77 | 天津津贸通供应链管理服务有限公司 |
78 | 浙江山河家具有限公司 | 78 | 昆山艾贝思凯家居有限公司 |
79 | 浙江博泰家具有限公司 | 79 | 海宁市振亿家俱有限公司 |
80 | 东莞市瑞豪家具制造有限公司 | 80 | 特雷通家具(嘉兴)有限公司 |
81 | 深圳市合衍万通供应链服务有限公司 | 81 | 安吉泰格家具有限公司 |
82 | 东莞市耀震五金家具有限公司 | 82 | 营口富森木业制品有限公司 |
83 | 临海永达木业有限公司 | 83 | 霸州市世轩家具有限公司 |
84 | 深圳市杨氏兄弟家具有限公司 | 84 | 深圳市富丽法雷尔家私制造有限公司 |
85 | 浙江欧朋家具有限公司 | 85 | 安吉居然雅竹家居用品有限公司 |
86 | 深圳市乐其家私有限公司 | 86 | 浙江山河家具有限公司 |
87 | 江苏福曼国际家居有限公司 | 87 | 临海永达木业有限公司 |
88 | 时尚沙发制造(深圳)有限公司 | 88 | 浙江欧朋家具有限公司 |
89 | 厦门骏达进出口有限公司 | 89 | 安吉德祥家具有限公司 |
90 | 深圳金登鼎晟家具有限公司 | 90 | 海宁欧睿家私有限公司 |
91 | 青岛盛润祥工贸有限公司 | 91 | 海宁科利沙发有限公司 |
92 | 东莞台升家具有限公司 | 92 | 杭州富阳科艺家私有限公司 |
93 | 东莞长富木业有限公司 | 93 | 安吉超亚家具有限公司 |
94 | 浙江汉盛家具有限公司 | 94 | 海宁汉林沙发有限公司 |
95 | 广东鼎盛家具有限公司 | 95 | 江苏福曼国际家居有限公司 |
96 | 海宁俱诚家具有限公司 | 96 | 江苏德兰仕贸易有限公司 |
97 | 嘉善众一家具有限公司 | 97 | 东方国际创业浦东服装进出口有限公司 |
98 | 深圳市左右家私有限公司 | 98 | 海宁万盛沙发有限公司 |
99 | 浙江鼎帮家具股份有限公司 | 99 | 海宁慕容世家家居有限公司 |
100 | 海盐全影家具科技有限公司 | 100 | 昆山奕德家具有限公司 |
前10/美元 | 984917793 | 前10/个 | 3976210 |
前50/美元 | 1915393839 | 前50/个 | 8841165 |
前100/美元 | 2299450935 | 前100/个 | 11481071 |
合计/美元 | 2914947061 | 合计/个 | 16441830 |
2、商品HS编码:94016190(木框架坐具(装软垫,非皮革面)主要归入此编码)
企业排名 | 出口94016190坐具(按金额) | 企业排名 | 出口94016190坐具(按数量) |
1 | 敏华家具制造(惠州)有限公司 | 1 | 敏华家具制造(惠州)有限公司 |
2 | 深圳市一达通企业服务有限公司 | 2 | 深圳市一达通企业服务有限公司 |
3 | 恩龙实业(嘉兴)有限公司 | 3 | 杭州市轻工工艺纺织品进出口有限公司 |
4 | 深圳嘉晟供应链股份有限公司 | 4 | 诸城市兴旺家居有限公司 |
5 | 顾家家居股份有限公司 | 5 | 恩龙实业(嘉兴)有限公司 |
6 | 东莞市裕光进出口贸易有限公司 | 6 | 安吉县聚源家具有限公司 |
7 | 广州市宜华家具有限公司 | 7 | 山东广田木业有限公司 |
8 | 廉江市威宇家具有限公司 | 8 | 广东星以达进出口有限公司 |
9 | 中源家居股份有限公司 | 9 | 安吉县龙威家具有限责任公司 |
10 | 海宁慕容世家家居有限公司 | 10 | 东莞市新技术进出口有限公司 |
11 | 杭州桦桐家私集团有限公司 | 11 | 顾家家居股份有限公司 |
12 | 广东省宜华木业股份有限公司 | 12 | 上海酬勤家俱有限公司 |
13 | 广东皇玛控股集团股份有限公司 | 13 | 安吉万航家具有限公司 |
14 | 廉江纵宇工艺品有限公司 | 14 | 中源家居股份有限公司 |
15 | 廉江一品木业有限公司 | 15 | 江苏里高家具有限公司 |
16 | 万福阁家具(昆山)有限公司 | 16 | 宁波翔欣家居用品进出口有限责任公司 |
17 | 海宁海派皮业有限公司 | 17 | 东莞源宝家具有限公司 |
18 | 华达利家具(中国)有限公司 | 18 | 浙江德慕家具有限公司 |
19 | 江苏里高家具有限公司 | 19 | 深圳嘉晟供应链股份有限公司 |
20 | 广东星以达进出口有限公司 | 20 | 安吉县迪亚办公家具有限公司 |
21 | 廉江市英超家具有限公司 | 21 | 福建华森家具有限公司 |
22 | 上海酬勤家俱有限公司 | 22 | 广东亿加工艺实业有限公司 |
23 | 浙江恒林椅业股份有限公司 | 23 | 浙江一达通企业服务有限公司 |
24 | 浙江一达通企业服务有限公司 | 24 | 海宁慕容世家家居有限公司 |
25 | 深圳市森堡家俬有限公司 | 25 | 嘉兴安裕智能家具有限公司 |
26 | 东莞市新技术进出口有限公司 | 26 | 东莞市裕光进出口贸易有限公司 |
27 | 广东百诺进出口有限公司 | 27 | 深圳市华森家具有限公司 |
28 | 东莞市金钥匙进出口贸易有限公司 | 28 | 杭州双顺进出口有限公司 |
29 | 海宁高点家具有限公司 | 29 | 安吉强洪家具有限公司 |
30 | 东莞市润兴进出口有限公司 | 30 | 浙江恒林椅业股份有限公司 |
31 | 山东省欧尚工艺有限公司 | 31 | 安吉齐耀家具有限公司 |
32 | 华达利沙发(昆山)有限公司 | 32 | 东莞市唐洋进出口有限公司 |
33 | 嘉兴安裕智能家具有限公司 | 33 | 广东皇玛控股集团股份有限公司 |
34 | 海宁汉林沙发有限公司 | 34 | 杭州富阳新南进出口有限公司 |
35 | 高峰创建家私(深圳)有限公司 | 35 | 东莞市金纬洋进出口有限公司 |
36 | 惠州艾特娜家具有限公司 | 36 | 东莞市金钥匙进出口贸易有限公司 |
37 | 厦门市中鹭达进出口有限公司 | 37 | 广东百诺进出口有限公司 |
38 | 东莞源宝家具有限公司 | 38 | 深圳市新鹏辉进出口有限公司 |
39 | 深圳百汇供应链有限公司 | 39 | 杭州文通工艺家具制造有限公司 |
40 | 海宁格林家具有限公司 | 40 | 万福阁家具(昆山)有限公司 |
41 | 深圳市富利源家具有限公司 | 41 | 杭州桦桐家私集团有限公司 |
42 | 山东省曹普工艺有限公司 | 42 | 惠州艾特娜家具有限公司 |
43 | 廉江市聚盛家具有限公司 | 43 | 安吉美源家具厂 |
44 | 海宁卡雷诺家私有限公司 | 44 | 安吉迪欧家具有限公司 |
45 | 深圳华阳供应链有限公司 | 45 | 东莞茂旭家具制品有限公司 |
46 | 东莞市金纬洋进出口有限公司 | 46 | 东莞市润兴进出口有限公司 |
47 | 佛山市力点贸易有限公司 | 47 | 安吉艺维斯家具有限公司 |
48 | 杭州市轻工工艺纺织品进出口有限公司 | 48 | 海宁海派皮业有限公司 |
49 | 深圳市合衍万通供应链服务有限公司 | 49 | 东莞市百业商贸有限公司 |
50 | 广东汇富控股集团股份有限公司 | 50 | 大连宜家家俱制造有限公司 |
51 | 上海东龄家具制造有限公司 | 51 | 东莞长富木业有限公司 |
52 | 安吉县聚源家具有限公司 | 52 | 台州莱茵塞纳家居用品有限公司 |
53 | 安吉县龙威家具有限责任公司 | 53 | 上海新联纺进出口有限公司 |
54 | 美克国际家私加工(天津)有限公司 | 54 | 安吉扬志家具有限公司 |
55 | 吴江市华信家俬有限公司 | 55 | 东方国际创业浦东服装进出口有限公司 |
56 | 东莞大欣家具有限公司 | 56 | 宁波胜德家具有限公司 |
57 | 深圳航天广宇工业有限公司 | 57 | 海宁博扬家具有限公司 |
58 | 东莞市百业商贸有限公司 | 58 | 泗阳县晨光家具有限公司 |
59 | 江苏德兰仕贸易有限公司 | 59 | 海宁兄弟家具有限公司 |
60 | 深圳市华森家具有限公司 | 60 | 海宁格林家具有限公司 |
61 | 航天科工深圳(集团)有限公司 | 61 | 蕉岭县洋臣木制品有限公司 |
62 | 深圳市新鹏辉进出口有限公司 | 62 | 东莞市耀震五金家具有限公司 |
63 | 东莞市唐洋进出口有限公司 | 63 | 漳州市龙文区悦丰木业有限公司 |
64 | 诸城市兴旺家居有限公司 | 64 | 米兰诺沙发(泰州)有限公司 |
65 | 特雷通家具(嘉兴)有限公司 | 65 | 广东汇富控股集团股份有限公司 |
66 | 惠州中记家具制造有限公司 | 66 | 华达利家具(中国)有限公司 |
67 | 米兰诺沙发(泰州)有限公司 | 67 | 惠州中记家具制造有限公司 |
68 | 嘉兴家盛家私有限公司 | 68 | 海宁高点家具有限公司 |
69 | 平远友邦木业有限公司 | 69 | 东莞市谊加石材制品有限公司 |
70 | 喜荣家私海棉(深圳)有限公司 | 70 | 石河子开发区康氏家具制造有限公司 |
71 | 华达利家具(常熟)有限公司 | 71 | 海宁汉林沙发有限公司 |
72 | 上海江川国际贸易有限公司 | 72 | 山东一达通企业服务有限公司 |
73 | 泗阳县晨光家具有限公司 | 73 | 东莞铭晋家具有限公司 |
74 | 山东广田木业有限公司 | 74 | 广东省宜华木业股份有限公司 |
75 | 东莞正鑫进出口有限公司 | 75 | 广东省贸促技术进出口有限公司 |
76 | 浙江安吉万艺家具有限公司 | 76 | 安吉万昌家具有限公司 |
77 | 东莞市长河家具制造有限公司 | 77 | 山东省曹普工艺有限公司 |
78 | 福建一达通企业服务有限公司 | 78 | 青岛奥鑫木业有限公司 |
79 | 昆山圣地亚特种钢管有限公司 | 79 | 安吉居然雅竹家居用品有限公司 |
80 | 浙江华夏竹木制品有限公司 | 80 | 宜家(中国)投资有限公司 |
81 | 嘉兴市美达家居用品有限公司 | 81 | 华达利沙发(昆山)有限公司 |
82 | 浙江德慕家具有限公司 | 82 | 台升实业有限公司 |
83 | 广东省东莞轻工业品进出口有限公司 | 83 | 安吉和信家居用品有限公司 |
84 | 宁波维科工贸有限公司 | 84 | 本溪红叶家俬制造有限公司 |
85 | 诸暨市鸿达进出口有限公司 | 85 | 上海江川国际贸易有限公司 |
86 | 廉江天都木业有限公司 | 86 | 浙江昊国家具有限公司 |
87 | 杭州缔高家具制造有限公司 | 87 | 上海东龄家具制造有限公司 |
88 | 海宁欧睿家私有限公司 | 88 | 海宁市振亿家俱有限公司 |
89 | 东方国际创业浦东服装进出口有限公司 | 89 | 上海外经贸怡特进出口有限公司 |
90 | 海宁兄弟家具有限公司 | 90 | 杭州昌顺家私有限公司 |
91 | 廉江桉稳木业有限公司 | 91 | 星威国际家居有限公司 |
92 | 上海江丰家具有限公司 | 92 | 青岛金羽家居用品有限公司 |
93 | 杭州万汇家私有限公司 | 93 | 海宁舒友家具有限公司 |
94 | 广州市工业经济发展有限公司 | 94 | 嘉兴市美达家居用品有限公司 |
95 | 尉氏县裕泰木业有限公司 | 95 | 上海谢万实业有限公司 |
96 | 深圳欧罗家具有限公司 | 96 | 海宁卡雷诺家私有限公司 |
97 | 煜烁(厦门)贸易有限公司 | 97 | 广东省东莞轻工业品进出口有限公司 |
98 | 江苏德兰仕家具有限公司 | 98 | 东莞市豪君实业有限公司 |
99 | 北京全福凯旋家具有限公司 | 99 | 宁波维科工贸有限公司 |
100 | 雅梦娜家具(深圳)有限公司 | 100 | 特雷通家具(嘉兴)有限公司 |
前10/美元 | 829647076 | 前10/个 | 8101503 |
前50/美元 | 1905412676 | 前50/个 | 20085952 |
前100/美元 | 2585979403 | 前100/个 | 27355525 |
合计/美元 | 4794735830 | 合计/个 | 53367628 |
3、商品HS编码:94016900(木框架坐具(其他)主要归入此编码)
企业排名 | 出口94016900坐具(按金额) | 企业排名 | 出口94016900坐具(按数量) |
1 | 大连宜家家俱制造有限公司 | 1 | 大连宜家家俱制造有限公司 |
2 | 山东省曹普工艺有限公司 | 2 | 诸城市顺达木业有限公司 |
3 | 深圳市一达通企业服务有限公司 | 3 | 大连双华永欣木业有限公司 |
4 | 广州市美业家具有限公司 | 4 | 诸城市顺合木业有限公司 |
5 | 诸城市顺合木业有限公司 | 5 | 诸城市兴旺家居有限公司 |
6 | 诸城市顺达木业有限公司 | 6 | 福建森大对外贸易有限公司 |
7 | 大连双华永欣木业有限公司 | 7 | 台州市东宏家具制造有限公司 |
8 | 诸城市兴旺家居有限公司 | 8 | 诸城市鹏飞木业有限责任公司 |
9 | 台州市东宏家具制造有限公司 | 9 | 漳州市进佳贸易有限公司 |
10 | 浙江如迪家具制造有限公司 | 10 | 辽阳宁峰木业有限公司 |
11 | 星威国际家居有限公司 | 11 | 浙江如迪家具制造有限公司 |
12 | 山东一达通企业服务有限公司 | 12 | 山东一达通企业服务有限公司 |
13 | 青岛仲森家具有限公司 | 13 | 山东省曹普工艺有限公司 |
14 | 东莞市润兴进出口有限公司 | 14 | 天津坤孚进出口贸易有限公司 |
15 | 辽阳宁峰木业有限公司 | 15 | 福州立诚家居有限公司 |
16 | 天津坤孚进出口贸易有限公司 | 16 | 深圳市一达通企业服务有限公司 |
17 | 荣成杰斯奥克木业有限公司 | 17 | 阳信欧亚木器有限公司 |
18 | 浙江森川家具有限公司 | 18 | 星威国际家居有限公司 |
19 | 青岛润昌家具有限公司 | 19 | 荣成杰斯奥克木业有限公司 |
20 | 广东省东莞轻工业品进出口有限公司 | 20 | 宜家采购(上海)有限公司 |
21 | 青岛润之源家具有限公司 | 21 | 天津福尔曼家具进出口贸易有限公司 |
22 | 宜家采购(上海)有限公司 | 22 | 磐安通达礼品有限公司 |
23 | 福建森大对外贸易有限公司 | 23 | 漳州市芗城海辉日用品有限公司 |
24 | 诸城市鹏飞木业有限责任公司 | 24 | 安吉万航家具有限公司 |
25 | 杭州双品家具有限公司 | 25 | 福建好美的儿童用品贸易有限公司 |
26 | 河北鸿升业贸易有限公司 | 26 | 宜家(中国)投资有限公司 |
27 | 佛山市南海区信昌编织工艺制品有限公司 | 27 | 浙江森川家具有限公司 |
28 | 东莞市鼎欣家具有限公司 | 28 | 青岛润之源家具有限公司 |
29 | 杭州新南藤竹制品有限公司 | 29 | 诸城市松源木业有限责任公司 |
30 | 佛山市顺德区龙家具进出口贸易服务有限公司 | 30 | 浙江一达通企业服务有限公司 |
31 | 本溪红叶家俬制造有限公司 | 31 | 浙江泰星儿童玩具有限公司 |
32 | 上海顶峰家具有限公司 | 32 | 天津市吉鼎金属制品有限公司 |
33 | 唐山翔宇家俱有限公司 | 33 | 桐林木业(郑州)有限公司 |
34 | 佛山市南海区顺琛贸易有限公司 | 34 | 霸州市立昌家具有限公司 |
35 | 安吉万航家具有限公司 | 35 | 广州市美业家具有限公司 |
36 | 天津福尔曼家具进出口贸易有限公司 | 36 | 曹县宏昌工艺品厂 |
37 | 沈阳坤宇木业有限公司 | 37 | 台州市欧威家具有限公司 |
38 | 诸城市松源木业有限责任公司 | 38 | 厦门翊通进出口有限公司 |
39 | 海宁星莹家具有限公司 | 39 | 浙江合永家具有限公司 |
40 | 青岛亨瑞家具有限公司 | 40 | 仙居县益超工艺礼品厂(普通合伙) |
41 | 福州立诚家居有限公司 | 41 | 唐山翔宇家俱有限公司 |
42 | 天津市吉鼎金属制品有限公司 | 42 | 义乌市诚利进出口有限公司 |
43 | 阳信欧亚木器有限公司 | 43 | 佛山市南海区信昌编织工艺制品有限公司 |
44 | 宜家(中国)投资有限公司 | 44 | 本溪红叶家俬制造有限公司 |
45 | 安吉县松森木竹工艺有限公司 | 45 | 厦门英远进出口有限公司 |
46 | 浙江一达通企业服务有限公司 | 46 | 广西玉林嘉宝日用品制造有限公司 |
47 | 山东广田木业有限公司 | 47 | 台州市宏亿家具制造有限公司 |
48 | 广州甘福家具有限公司 | 48 | 福州浩宇家居工艺品有限公司 |
49 | 东莞市同创家具有限公司 | 49 | 南林(福建)实业有限公司 |
50 | 南京对外经贸发展有限公司 | 50 | 杭州新南藤竹制品有限公司 |
51 | 厦门锦尊家居有限公司 | 51 | 泰州市华晨曲木家具有限公司 |
52 | 东莞市金典家具有限公司 | 52 | 杭州广豪贸易有限公司 |
53 | 蕉岭县洋臣木制品有限公司 | 53 | 河北一达通企业服务有限公司 |
54 | 浙江合永家具有限公司 | 54 | 广东省东莞轻工业品进出口有限公司 |
55 | 台州市欧威家具有限公司 | 55 | 上海贸基进出口有限公司 |
56 | 杭州昌顺家私有限公司 | 56 | 青岛仲森家具有限公司 |
57 | 廉江市港圳木业有限公司 | 57 | 诸城市龙昌木业有限公司 |
58 | 宁波市鑫晟工贸实业有限公司 | 58 | 中艺华甬进出口有限公司 |
59 | 台州市宏亿家具制造有限公司 | 59 | 台州市黄岩海元工艺品有限公司 |
60 | 沈阳凯利木业有限公司 | 60 | 霸州市威欧家具有限公司 |
61 | 漳州市进佳贸易有限公司 | 61 | 河北鸿升业贸易有限公司 |
62 | 浙江省龙泉市对外贸易有限公司 | 62 | 杭州祥艺贸易有限公司 |
63 | 磐安通达礼品有限公司 | 63 | 广州市拓曼司家具有限公司 |
64 | 深圳市嘉森木业贸易有限公司 | 64 | 宜家贸易(中国)有限公司 |
65 | 中山福溢家具有限公司 | 65 | 杭州双品家具有限公司 |
66 | 益阳市新昌竹木制品有限公司 | 66 | 四川荣丰进出口有限责任公司 |
67 | 漳州喜盈门家具制品有限公司 | 67 | 诸城市环球木业有限责任公司 |
68 | 德承家具(深圳)有限公司 | 68 | 浙江强盛家具有限公司 |
69 | 杭州广豪贸易有限公司 | 69 | 义乌市蔓曼商品采购有限公司 |
70 | 霸州市立昌家具有限公司 | 70 | 天津泰来进出口有限公司 |
71 | 佛山市高明区焱越贸易有限公司 | 71 | 浙江省龙泉市对外贸易有限公司 |
72 | 上海联颖进出口有限公司 | 72 | 福建兴中艺轻工制品有限公司 |
73 | 深圳市高帆家私有限公司 | 73 | 上海合永家具有限公司 |
74 | 广东省东莞五金矿产进出口有限公司 | 74 | 漳州万佳华工贸有限公司 |
75 | 浙江强盛家具有限公司 | 75 | 漳州新裕鑫家具有限公司 |
76 | 阜阳市金木工艺品有限公司 | 76 | 天津津贸通供应链管理服务有限公司 |
77 | 宇谦木器(东莞)有限公司 | 77 | 青岛润昌家具有限公司 |
78 | 上海合永家具有限公司 | 78 | 曹县金得圣工艺品有限公司 |
79 | 上海东密国际贸易发展有限公司 | 79 | 山东广田木业有限公司 |
80 | 上海贸基进出口有限公司 | 80 | 宁波市鑫晟工贸实业有限公司 |
81 | 汇森家具(龙南)有限公司 | 81 | 广东广新家具有限公司 |
82 | 惠州中记家具制造有限公司 | 82 | 厦门浩远进出口有限公司 |
83 | 宜家分拨(上海)有限公司 | 83 | 浙江武义信达工艺品制造有限公司 |
84 | 大连龙华木业有限公司 | 84 | 杭州百福德园艺用品有限公司 |
85 | 青岛汤米贝尔家居有限公司 | 85 | 福建省家具工贸集团有限公司 |
86 | 杭州荣鑫家私有限公司 | 86 | 东莞市润兴进出口有限公司 |
87 | 美雅迪(佛冈)家具制造有限公司 | 87 | 福建省旅游贸易公司 |
88 | 安吉艺维斯家具有限公司 | 88 | 浙江永强集团股份有限公司 |
89 | 宜家贸易(中国)有限公司 | 89 | 福建三明市外贸发展有限公司 |
90 | 浙江武义信达工艺品制造有限公司 | 90 | 杭州昌顺家私有限公司 |
91 | 四川荣丰进出口有限责任公司 | 91 | 桂林东尚利林木业有限责任公司 |
92 | 浙江永强集团股份有限公司 | 92 | 新佳美(漳州)日用品有限公司 |
93 | 福建省家具工贸集团有限公司 | 93 | 安吉艺维斯家具有限公司 |
94 | 文昌业兴贸易有限公司 | 94 | 蕉岭县洋臣木制品有限公司 |
95 | 广东星以达进出口有限公司 | 95 | 宁波皓定进出口有限公司 |
96 | 青岛圣馨家具有限公司 | 96 | 临海正德日用品有限公司 |
97 | 桐林木业(郑州)有限公司 | 97 | 廊坊森杰克家具有限公司 |
98 | 泰州市华晨曲木家具有限公司 | 98 | 宜家分拨(上海)有限公司 |
99 | 湖州飞达工艺品有限公司 | 99 | 天津纺织集团进出口股份有限公司 |
100 | 深圳市耀元兴贸易有限公司 | 100 | 青岛宏润和国际贸易有限公司 |
前10/美元 | 116234398 | 前10/个 | 6623665 |
前50/美元 | 264041211 | 前50/个 | 14176333 |
前100/美元 | 346641319 | 前100/个 | 18352458 |
合计/美元 | 679977244 | 合计/个 | 30274934 |